桥梁结构在线监测系统
在大型修建特殊是桥梁的运营历程中,,,,,,,,若是不可对桥梁结构的病害损伤情形及其生长转变趋势举行恒久的实时监测,,,,,,,,则难以实时查明爆发病害损伤的缘故原由,,,,,,,,并消除桥梁结构保存的清静隐患。。。。。 为了详细相识结构桥梁清静康健状态,,,,,,,,凭证大桥的结构特点和运营情形,,,,,,,,现建设和开发大桥结构康健监测和清静评估系统,,,,,,,,可实现对桥梁结构承载能力、运营状态和病害损伤的恒久监测和评估,,,,,,,,可为诊断和评价既有老桥的病害损伤情形积累科学数据,,,,,,,,为指导既有老桥的科学养护与维修提出合理的意见和建议。。。。。
悬索桥

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 情形温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地动/船撞 | 地动仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 倾斜 | 倾角仪 |
9 | 伸缩缝 | 位移计 |
10 | 锚碇位移 | GNSS |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 吊索索力 | 索力加速率计、智能吊索 |
斜拉桥

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 情形温湿度 | 温湿度计 |
4 | 降雨量 | 雨量计 |
5 | 地动/船撞 | 地动仪 |
6 | 结构振动 | 振动传感器 |
7 | 空间变位 | GNSS |
8 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
9 | 倾斜 | 倾角仪 |
10 | 伸缩缝 | 位移计 |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 斜拉索索力 | 索力加速率计、智能拉索 |
拱桥

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 情形温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地动/船撞 | 地动仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 伸缩缝 | 位移计 |
9 | 结构应变 | 应变计 |
10 | 吊杆、系杆索力 | 索力加速率计、智能吊索 |
梁桥

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 温湿度 | 温湿度计 |
3 | 结构振动 | 振动传感器 |
4 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
5 | 伸缩缝 | 位移计 |
6 | 结构应变 | 应变计 |
7 | 钢束预应力 | 锚索计、智能钢绞线 |
监测依据:
(1)《公路桥梁结构清静监测系统手艺规程》(JT/T 1037-2016)
(2)《修建与桥梁结构监测手艺规范》(GB 50982-2014)
(3)《公路隧道设计规范》(JTG D70/2-2014)
(4)《公路隧道监控量测手艺规程》(DB42/T 900-2013)
(5)《岩土工程监测规范》(YS/T 5229-2019)