隧道、地铁在线监测系统
由于隧道可以缩短里程、保唬唬唬唬护情形、改善线形、改善公路通车条件,,,,,,,,因此,,,,,,,,遇到重大地形和地质条件,,,,,,,,大都接纳隧道修建。。。。。。。而隧道是在地下的隐藏工程,,,,,,,,地下地质条件重大,,,,,,,,保存许多潜在、无法预知的地质因素,,,,,,,,属于线状工程,,,,,,,,有的规模较大,,,,,,,,可长达几公里数十公里,,,,,,,,往往穿越许多差别的情形空域和时域,,,,,,,,工程条件往往较量重大,,,,,,,,有时情形十分卑劣,,,,,,,,稍有不甚,,,,,,,,就会造成塌方、沉陷、突泥涌水、支护结构变形、职员和装备危险等等,,,,,,,,进而严重影响隧道清静。。。。。。。为了确保隧道工程清静、实时预告险情,,,,,,,,故对隧道工程的清静、稳固状态的监测和评估十分主要。。。。。。。
隧道监测

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 围岩压力 | 土压力计 |
2 | 初衬二衬间压力 | 土压力计 |
3 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力计 |
4 | 地下水位 | 孔隙水压力计 |
5 | 衬砌应力 | 应变计 |
6 | 钢拱架钢筋应力 | 应变计 |
7 | 锚杆内力 | 锚杆轴力计、智能锚杆 |
8 | 围岩内部位移 | 多点位移计 |
9 | 基础沉降 | 静力水准仪 |
10 | 伸缩缝张合变形 | 位移计 |
11 | 拱顶沉降 | 激光测距仪 |
12 | 净空收敛 | 激光测距仪 |
13 | 隧道内情形温湿度 | 温湿度计 |
14 | 隧道内有害气体 | 空气质量监测仪 |
边坡监测

序号 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 降雨量 | 雨量计 |
2 | 地下水位 | 孔隙水压计 |
3 | 地表位移 | GNSS |
4 | 相对位移 | 位移计 |
5 | 土体深部位移 | 导轮式牢靠测斜仪 |
6 | 裂痕 | 裂痕计 |
7 | 挡土墙倾斜 | 倾角仪 |
8 | 挡土墙应力 | 应变计 |
9 | 土压力 | 土压力计 |
10 | 锚杆轴力 | 锚杆轴力计、智能锚杆 |
11 | 锚索索力 | 锚索计、智能锚索 |
地铁监测

序号 | 监测种别 | 监测内容 | 监测装备 |
1 | 区间监测 | 不匀称沉降 | 静力水准仪 |
2 | 净空收敛与拱顶沉降 | 激光测距仪 | |
3 | 伸缩缝张合变形 | 位移计 | |
4 | 地表沉降 | 静力水准仪 | |
5 | 土体深层分层沉降及水平位移 | 多点位移计、导轮式牢靠倾斜仪 | |
6 | 衬砌/管片应力 | 应变计 | |
7 | 衬砌围岩间压力 | 土压力计 | |
8 | 隧道内情形温湿度 | 温湿度计 | |
9 | 隧道内有害气体 | 空气质量监测仪 | |
10 | 钢轨位移 | 位移计 | |
11 | 钢轨振动 | 振动传感器 | |
12 | 钢轨应变 | 应变计 | |
13 | 周边修建监测 | 周边修建、地表裂痕 | 裂痕计 |
14 | 周边修建不匀称沉降 | 静力水准仪 | |
15 | 周边修建物倾斜 | 倾角仪 | |
16 | 地表修建物事情情形 | 温湿度计 |
监测依据:
(1)《公路桥梁结构清静监测系统手艺规程》(JT/T 1037-2016)
(2)《公路隧道设计规范》(JTG D70/2-2014)
(3)《公路隧道监控量测手艺规程》(DB42/T 900-2013)
(4)《岩土工程监测规范》(YS/T 5229-2019)
(5)《地铁设计规范》(GB 50157-2013)
(6)《都会轨道交通工程监测手艺规范》(GB 50911-2013)
(7)《地铁工程监控量测手艺规程》(DB11/490-2007)